安防观测
双光谱云台 / 布控球机 / 球机,昼夜边界与要地值守。
CATEGORIES

双光谱云台 / 布控球机 / 球机,昼夜边界与要地值守。
手持热像仪 / 在线测温 / 防爆筒机 / 热分析仪。
手机红外热像仪,Type-C 即插即用。
非制冷机芯与自动调焦模组,二次开发集成。
SECURITY
| 型号 | 类型 | 热成像分辨率 | 要点 |
|---|---|---|---|
| VOT-M3SP / M6SP | 单光谱观测云台 | 384×288 / 640×512 | 12μm、NETD≤40mK、镜头 50–225mm 可选 |
| VOT-M3DP / M6DP | 双光谱观测云台 | 384×288 / 640×512 | 可见光+热成像联动,-30℃~+60℃ |
| VOT-M6DP-V | 双光谱布控球机 | 640×512 | 200万 25/38倍变焦,移动布控 |
| 双光谱观测球机 | 球机 | 640×512-12μm | 1080P 38倍、ONVIF/GB28181、约 2.3kg |
THERMOGRAPHY
| 型号 | 类型 | 分辨率 | 测温范围 |
|---|---|---|---|
| VOT-PTM304 / PTM204 | 手持测温热像仪 | 320×240 / 256×192 | -10℃~+450℃ |
| PTM640C | 手持测温热像仪 | 640×512 | -20℃~1600℃ 分档 |
| VOT-M6DT / M6DD | 双光谱测温云台/球机 | 640×512 | -20℃~600℃ 双档 |
| M6DE 系列 | 双光防爆测温筒机 | 640×512 | -20℃~150℃ |
Type-C 即插即用:256×192、-15℃~600℃,点线面温度分析 + 专业热像分析软件。
全国产化非制冷机芯与自动调焦模组,为无人机、车载夜视、物联网终端提供感知核心。